隨著4G技術(shù)的逐漸成熟, 國產(chǎn)的4G模組也異軍突起,在穩(wěn)定性、信號兼容性、信號強度等各項性能指標(biāo)上,均不輸于甚至高于國外同類產(chǎn)品。通過大量測試,我們有信心將高性價比的產(chǎn)品推薦給廣大用戶。
| 主要參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 備注 | |
| 工作溫度(℃) | -20 | 25 | +55 | ||
| 存儲溫度(℃) | -25 | 25 | +85 | ||
| 工作電壓(V) | 5.0 | 5.0 | 16 | ≥5.0v可保證輸出功率 | |
| 工作電流(mA) | 30 | 220 | |||
| 濕度 | RH5% | RH95% | |||
| 主要參數(shù) | 描述 | 備注 | |||
| 頻段 | LTE(FDD)B1/B3/B5/B8 LTE (TDD) B34/B38/B39/B40/B41 GSM/GPRS/EDGE:GSM900/DCS1800 |
支持移動、聯(lián)通、電信,支持在國外使用, 設(shè)備可自動搜尋頻率,也可以通過AT指令設(shè)置 |
|||
| 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IP、TCP、UDP、DHCP、DNS、HTTP、ARP、ICMP、Web socket | ||||
| 串口波特率(bps) | 波特率最高支持3.6Mbps | 出廠默認(rèn)波特率115200bps | |||
| 串口參數(shù) | None/8/1 | 不支持Download | |||
| AT指令 | 符合3GPP TS 27.007協(xié)議和3GPP TS 27.010協(xié)議 以及華為通信新增的AT命令 |
||||
| 短信發(fā)送速度 | 3秒/條 | ||||
| 發(fā)射功率 | LTE: Class 3(23dBm±2dB) Class 4(33dBm±2dB) GSM900 Class 1(30dBm±2dB) DCS1800 | ||||
| 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | GPRS: DL 85.6kbps/UL 85.6kbps EDGE:DL 236.8kbps/UL 236.8kbps LTE:DL 10Mbps,UL 5Mbps@20M BW CAT1 |
||||
| 數(shù)據(jù)格式 | 支持Text和PDU模式 支持點對點MO和MT SMS存儲:USIM卡/ME |
默認(rèn)存儲:ME | |||
| 數(shù)據(jù)接口 | RS232 15 針串口或 USB口 | ||||
| SIM卡接口 | 3v/1.8v | ||||
| 天線接口 | 50Ω特征阻抗 | SMA 天線接頭 | |||
| 電源接口 | 5.5*2.1圓頭直流電源 | ||||
| 材質(zhì) | 金屬 | DIN 導(dǎo)軌安裝 | |||
| 外形尺寸(mm) | 97*55*25 | 不包括配件 | |||
| 重量(g) | 95 | 不包括配件 | |||
| 配件 | 電源適配器,USB線/串口線,天線 | ||||
指示燈
| 指示燈狀態(tài) | 狀態(tài)說明 |
| 不亮 | 沒有開機或沒有供電 |
| 快閃 | 正常待機狀態(tài);工作狀態(tài);發(fā)短信或打電話 |
| 常亮 | 沒插SIM卡,信號不好或找不到網(wǎng)絡(luò) |
信號強弱判斷
| AT+CSQ返回結(jié)果 | 信號質(zhì)量 |
| 14~31 | 可以正常工作 |
| 0~13 和 +99 | 不能正常工作 |






















